공냉식-일체형
공냉식-분리형
표준사양
구분/ 형식 |
압축기 전기 용량(kw) |
냉각능력 Kcal |
순환펌프 능력(kw) |
최대토출량 (L/min) |
탱크 용량(L) |
외경치수 (LⅹWⅹH) |
총 소비 전력(kw) |
사용 온도(℃) |
DRC-3A | 2.2 | 8400 | 0.4 | 40 | 50 | 1000ⅹ600ⅹ1300 | 2.8 | 5~30 |
DRC-5A | 3.5 | 14000 | 0.75 | 60 | 80 | 1200ⅹ600ⅹ1400 | 4.4 | 5~30 |
DRC-7.5A | 5.5 | 21000 | 0.75 | 90 | 100 | 1400ⅹ650ⅹ1500 | 7 | 5~30 |
DRC-10A | 7.5 | 28000 | 1.5 | 150 | 130 | 1400ⅹ650ⅹ1500 | 10 | 5~30 |
DRC-15A | 11 | 42000 | 1.5 | 180 | 160 | 1600ⅹ900ⅹ1700 | 14 | 5~30 |
DRC-20A | 15(7.5ⅹ2) | 56000 | 2.2 | 210 | 270 | 1900ⅹ900ⅹ1800 | 19 | 5~30 |
DRC-30A | 22(11ⅹ2) | 84000 | 3 | 380 | 330 | 2500ⅹ900ⅹ1800 | 27 | 5~30 |
DRC-40A | 30(15ⅹ2) | 112000 | 3.75 | 500 | 500 | 3000ⅹ1000ⅹ2000 | 36 | 5~30 |
DRC-60A | 45(22.5ⅹ2) | 168000 | 5.5 | 750 | 700 | 2600ⅹ2000ⅹ2000 | 55 | 5~30 |
DRC-80A | 60(15ⅹ4) | 224000 | 7.5 | 1000 | 850 | 4200ⅹ2000ⅹ2100 | 74 | 5~30 |
DRC-100A | 74(18.5ⅹ4) | 280000 | 11 | 1300 | 1200 | 4200ⅹ2000ⅹ2200 | 91 | 5~30 |
DRC-120A | 90(22.5ⅹ4) | 336000 | 15 | 1450 | 1500 | 5000ⅹ2200ⅹ2500 | 112 | 5~30 |
DRC-150A | 112(18.5ⅹ6) | 420000 | 20 | 1800 | 2000 | 5600ⅹ2200ⅹ2600 | 140 | 5~30 |
특징
- - 냉각수가 필요없고 설치가 간단
- - 공업용수가 부족하거나 수질오염이 일어나기 쉬운 장소에 사용
- - 동절기 동파의 위험이 없이 사계절 운전이 가능하도록 설계제작
- - 이동설치가 용이
- - 설치환경에 따라 일체형과 분리형으로 제작 가능