수냉식-소형
수냉식-대형
표준사양
구분/ 형식 |
압축기 전기 용량(kw) |
냉각능력 Kcal |
순환펌프 능력(kw) |
최대토출량 (L/min) |
탱크 용량(L) |
외경치수 (LⅹWⅹH) |
총 소비 전력(kw) |
사용 온도(℃) |
DRC-3W | 2.2 | 9000 | 0.4 | 40 | 50 | 1100ⅹ650ⅹ1000 | 2.4 | 5~30 |
DRC-5W | 3.5 | 15000 | 0.75 | 60 | 80 | 1100ⅹ650ⅹ1000 | 4.25 | 5~30 |
DRC-7.5W | 5.5 | 22500 | 0.75 | 90 | 100 | 1200ⅹ700ⅹ1200 | 6.25 | 5~30 |
DRC-10W | 7.5 | 30000 | 1.5 | 150 | 130 | 1300ⅹ700ⅹ1200 | 9 | 5~30 |
DRC-15W | 11 | 45000 | 1.5 | 180 | 160 | 1500ⅹ800ⅹ1500 | 12.5 | 5~30 |
DRC-20W | 15(7.5ⅹ2) | 60000 | 2.2 | 210 | 270 | 1700ⅹ850ⅹ1500 | 17.2 | 5~30 |
DRC-30W | 22(11ⅹ2) | 90000 | 3 | 380 | 330 | 1700ⅹ850ⅹ1500 | 25 | 5~30 |
DRC-40W | 30(15ⅹ2) | 120000 | 3.75 | 500 | 500 | 2000ⅹ1100ⅹ1800 | 33.8 | 5~30 |
DRC-60W | 45(22.5ⅹ2) | 180000 | 5.5 | 750 | 700 | 2200ⅹ1200ⅹ1800 | 50.5 | 5~30 |
DRC-80W | 60(15ⅹ4) | 240000 | 7.5 | 1000 | 850 | 2400ⅹ1500ⅹ1800 | 67.5 | 5~30 |
DRC-100W | 74(18.5ⅹ4) | 300000 | 11 | 1300 | 1200 | 3000ⅹ1600ⅹ1900 | 85 | 5~30 |
DRC-120W | 90(22.5ⅹ4) | 360000 | 15 | 1450 | 1500 | 3500ⅹ1900ⅹ2000 | 105 | 5~30 |
DRC-150W | 112(18.5ⅹ6) | 450000 | 20 | 1800 | 2000 | 4500ⅹ2200ⅹ2200 | 132 | 5~30 |
특징
- - 공장에 냉각탑이 설치된 경우에 사용가능
- - 사용량에 따른 냉각용량 선정이 용이
- - 하절기의 실내온도에 영향을 받지 않고 충분한 냉각 효과를 발휘
- - 공냉식보다 크기가 작고 부하에 대응하기 용이
- - 공냉식보다 가격이 저렴하고 설치가 간단
- - 기존의 사용 냉각탑의 냉각수 배관에 쉽게 연결 사용